Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
452000, Респ Башкортостан, р-н Белебеевский, г Белебей, ул Интернациональная, д. 59
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1985 г. |
Количество этажей | 6 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 11 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 3848 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1985 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | типовой, Кирпичный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 11 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 137 |
Количество нежилых помещений | 8 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 7671.1 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 564.2 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1022.9 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1022.9 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1993 |
Общий износ здания | 28 |
Дата, на которую установлен износ здания | 20.04.2021 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 02:63:011503:65 |
Площадь земельного участка | 9708 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 450 |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 0% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Физический износ | 0% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Полимерные плиты (пенопласт, пенополиуретан и другие) |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2005 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 0% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 5% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 40% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 136 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 25% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 25% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 25% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 25% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 35% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 35% |
Материал сети | Сталь |
Стояки | |
Физический износ | 35% |
Материал стояков | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 35% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 35% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 35% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 35% |
Материал | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 35% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 35% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 35% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 4 |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |