Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
452000, Респ Башкортостан, р-н Белебеевский, г Белебей, ул Красная, д. 122
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1967 г. |
Количество этажей | 5 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 3359 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1967 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | типовой, Кирпичный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 79 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 3109.1 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 29.7 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 958.5 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 958.5 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1993 |
Общий износ здания | 22 |
Дата, на которую установлен износ здания | 20.04.2021 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 02:63:011513:121 |
Площадь земельного участка | 4143 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Бутовый камень |
Площадь отмостки | 162 |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1967 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 0% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1967 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ | 0% |
Крыша | |
Форма крыши | Скатная |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Стропильная |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1967 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля | |
Тип кровли | Шиферная |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 0% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 5% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 40% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 48 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1967 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 40% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 40% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 40% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 40% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1967 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 5% |
Материал сети | Сталь |
Стояки | |
Физический износ | 5% |
Материал стояков | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 5% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1967 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Газовые колонки (ВДГО) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 35% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик, чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1967 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1967 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |